
| Konditionen für einen Darlehensbetrag von | ||||||
| 50.000,- || 100.000,- || 125.000,- || 150.000,- || 200.000,- || 250.000,- | ||||||
| Beleihungsauslauf | ||||||
| 60 % | 80 % | 100 % | ||||
| Laufzeit | Soll | Eff. | Soll | Eff. | Soll | Eff. |
| 5 Jahre | 2.26 | 2.30 | 2.59 | 2.62 | 2.59 | 2.62 |
| 8 Jahre | 2.86 | 2.90 | 3.07 | 3.11 | 3.27 | 3.32 |
| 10 Jahre | 2.87 | 2.90 | 3.07 | 3.11 | 3.16 | 3.21 |
| 12 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.38 | 3.43 | 3.67 | 3.73 |
| 15 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.38 | 3.43 | 3.61 | 3.67 |
| 20 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.61 | 3.67 | 3.94 | 4.01 |
Die angebotenen Konditionen sind freibleibend. (Stand: 03.09.2010 05:20)