| Konditionen für einen Darlehensbetrag von | ||||||
| 50.000,- || 100.000,- || 125.000,- || 150.000,- || 200.000,- || 250.000,- | ||||||
| Beleihungsauslauf | ||||||
| 60 % | 80 % | 100 % | ||||
| Laufzeit | Soll | Eff. | Soll | Eff. | Soll | Eff. |
| 5 Jahre | 2.18 | 2.20 | 2.37 | 2.40 | 2.37 | 2.40 |
| 8 Jahre | 2.76 | 2.80 | 2.95 | 2.99 | 3.15 | 3.19 |
| 10 Jahre | 2.83 | 2.87 | 3.03 | 3.07 | 3.03 | 3.07 |
| 12 Jahre | 3.00 | 3.07 | 3.34 | 3.39 | 3.54 | 3.60 |
| 15 Jahre | 3.00 | 3.07 | 3.38 | 3.43 | 3.51 | 3.57 |
| 20 Jahre | 3.00 | 3.07 | 3.56 | 3.62 | 3.85 | 3.92 |
Die angebotenen Konditionen sind freibleibend. (Stand: 03.09.2010 04:40)