| Konditionen für einen Darlehensbetrag von | ||||||
| 50.000,- || 100.000,- || 125.000,- || 150.000,- || 200.000,- || 250.000,- | ||||||
| Beleihungsauslauf | ||||||
| 60 % | 80 % | 100 % | ||||
| Laufzeit | Soll | Eff. | Soll | Eff. | Soll | Eff. |
| 5 Jahre | 2.18 | 2.20 | 2.37 | 2.40 | 2.37 | 2.40 |
| 8 Jahre | 2.67 | 2.70 | 2.86 | 2.90 | 3.10 | 3.14 |
| 10 Jahre | 2.63 | 2.66 | 2.83 | 2.87 | 3.03 | 3.07 |
| 12 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.30 | 3.54 | 3.60 |
| 15 Jahre | 2.98 | 3.02 | 3.18 | 3.23 | 3.48 | 3.54 |
| 20 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.51 | 3.57 | 3.85 | 3.92 |
Die angebotenen Konditionen sind freibleibend. (Stand: 03.09.2010 04:40)