| Konditionen für einen Darlehensbetrag von | ||||||
| 50.000,- || 100.000,- || 125.000,- || 150.000,- || 200.000,- || 250.000,- | ||||||
| Beleihungsauslauf | ||||||
| 60 % | 80 % | 100 % | ||||
| Laufzeit | Soll | Eff. | Soll | Eff. | Soll | Eff. |
| 5 Jahre | 2.39 | 2.42 | 2.58 | 2.61 | 2.58 | 2.61 |
| 8 Jahre | 2.91 | 2.95 | 3.10 | 3.14 | 3.19 | 3.24 |
| 10 Jahre | 3.19 | 3.24 | 3.28 | 3.33 | 3.28 | 3.33 |
| 12 Jahre | 3.38 | 3.43 | 3.57 | 3.62 | 3.75 | 3.81 |
| 15 Jahre | 4.13 | 4.21 | 3.79 | 3.86 | 3.79 | 3.86 |
| 20 Jahre | 3.41 | 3.47 | 3.83 | 3.90 | 4.30 | 4.39 |
Die angebotenen Konditionen sind freibleibend. (Stand: 23.07.2010 04:40)