| Konditionen für einen Darlehensbetrag von | ||||||
| 50.000,- || 100.000,- || 125.000,- || 150.000,- || 200.000,- || 250.000,- | ||||||
| Beleihungsauslauf | ||||||
| 60 % | 80 % | 100 % | ||||
| Laufzeit | Soll | Eff. | Soll | Eff. | Soll | Eff. |
| 5 Jahre | 2.18 | 2.20 | 2.37 | 2.40 | 2.37 | 2.40 |
| 8 Jahre | 2.70 | 2.73 | 2.90 | 2.94 | 3.10 | 3.14 |
| 10 Jahre | 2.73 | 2.76 | 2.93 | 2.97 | 3.03 | 3.07 |
| 12 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.26 | 3.31 | 3.54 | 3.60 |
| 15 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.28 | 3.33 | 3.51 | 3.57 |
| 20 Jahre | 3.00 | 3.05 | 3.52 | 3.58 | 3.85 | 3.92 |
Die angebotenen Konditionen sind freibleibend. (Stand: 03.09.2010 04:40)